photo sharing and upload picture albums photo forums search pictures popular photos photography help login
SuperMtn Astro | profile | all galleries >> Astronomy - Astronomical objects, images and astronomy related projects >> Superstition Mountain Astronomical LeagueŽ >> 2018 Steward Mirror Lab Visit tree view | thumbnails | slideshow

2018 Steward Mirror Lab Visit

2018 Steward Mirror Lab Visit

On March 28, 2018, members of the Superstition Mountain Astronomical League visited the University of Arizona's Richard F. Caris Mirror Laboratory in Tucson, AZ. It was a fantastic tour and if you get a chance, be sure to visit.

The final 5 photos wee taken during a visit to Starizona, a telescope and nature store, also located in Tucson.

Photos courtesy Bill Shaheen, Jim Shedlowsky, John Talley, Kathleen Audette and Fred Cawsey.
20180328_124342.jpg
20180328_124342.jpg
20180328_124535.jpg
20180328_124535.jpg
20180328_125144.jpg
20180328_125144.jpg
20180328_130041.jpg
20180328_130041.jpg
20180328_130512.jpg
20180328_130512.jpg
20180328_135140.jpg
20180328_135140.jpg
20180328_135636.jpg
20180328_135636.jpg
20180328_135653_001.jpg
20180328_135653_001.jpg
20180328_135746.jpg
20180328_135746.jpg
20180328_135849.jpg
20180328_135849.jpg
20180328_135901.jpg
20180328_135901.jpg
20180328_140618.jpg
20180328_140618.jpg
20180328_140751.jpg
20180328_140751.jpg
20180328_140755.jpg
20180328_140755.jpg
20180328_140931.jpg
20180328_140931.jpg
20180328_141106.jpg
20180328_141106.jpg
20180328_141130.jpg
20180328_141130.jpg
20180328_141158.jpg
20180328_141158.jpg
20180328_141322.jpg
20180328_141322.jpg
20180328_141644.jpg
20180328_141644.jpg
20180328_141652.jpg
20180328_141652.jpg
20180328_141659.jpg
20180328_141659.jpg
Carris Lab GMT cntr mirror.JPG
Carris Lab GMT cntr mirror.JPG
Future Giant Mirrors.jpg
Future Giant Mirrors.jpg
LSST -giantmirrorp.jpg
LSST -giantmirrorp.jpg
IMG_8229.JPG
IMG_8229.JPG
IMG_8230.JPG
IMG_8230.JPG
IMG_8231.JPG
IMG_8231.JPG
IMG_8232.JPG
IMG_8232.JPG
IMG_8233.JPG
IMG_8233.JPG
IMG_8234.JPG
IMG_8234.JPG
IMG_8235.JPG
IMG_8235.JPG
IMG_8236.JPG
IMG_8236.JPG
IMG_8237.JPG
IMG_8237.JPG
IMG_8238.JPG
IMG_8238.JPG
IMG_8239.JPG
IMG_8239.JPG
IMG_8240.JPG
IMG_8240.JPG
IMG_8241.JPG
IMG_8241.JPG
IMG_8242.JPG
IMG_8242.JPG
IMG_8243.JPG
IMG_8243.JPG
IMG_8244.JPG
IMG_8244.JPG
IMG_8245.JPG
IMG_8245.JPG
IMG_8246.JPG
IMG_8246.JPG
Photo Mar 28, 1 48 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 48 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 52 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 52 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 21 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 21 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 11 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 11 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 20 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 20 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 24 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 24 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 56 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 56 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 59 22 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 59 22 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 44 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 44 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 47 26 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 47 26 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 51 46 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 51 46 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 03 56 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 03 56 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 35 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 35 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 57 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 57 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 07 10 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 07 10 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 58 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 58 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 11 27 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 11 27 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 56 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 56 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 04 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 04 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 08 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 08 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 11 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 11 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 12 25 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 12 25 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 13 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 13 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 16 19 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 16 19 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 18 40 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 18 40 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 21 38 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 21 38 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 25 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 25 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 01 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 01 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 13 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 13 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 30 09 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 30 09 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 31 03 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 31 03 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 43 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 43 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 47 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 47 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 10 55 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 10 55 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 45 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 45 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 47 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 47 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 50 21 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 50 21 PM.jpg
Photo Mar 29, 8 16 24 AM.jpg
Photo Mar 29, 8 16 24 AM.jpg
Photo Mar 29, 8 44 19 AM.jpg
Photo Mar 29, 8 44 19 AM.jpg
Photo Mar 28, 1 48 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 48 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 52 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 52 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 52 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 52 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 08 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 08 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 53 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 11 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 11 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 20 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 20 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 24 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 24 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 37 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 54 37 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 56 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 56 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 59 22 PM.jpg
Photo Mar 28, 1 59 22 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 44 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 44 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 47 26 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 47 26 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 51 46 PM.jpg
Photo Mar 28, 12 51 46 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 03 56 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 03 56 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 35 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 35 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 57 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 06 57 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 07 10 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 07 10 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 58 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 09 58 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 11 27 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 11 27 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 56 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 2 56 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 04 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 04 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 08 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 08 43 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 11 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 11 06 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 12 25 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 12 25 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 13 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 13 31 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 16 19 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 16 19 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 18 40 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 18 40 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 21 38 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 21 38 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 25 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 25 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 01 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 01 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 13 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 29 13 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 30 09 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 30 09 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 31 03 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 31 03 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 43 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 43 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 41 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 04 49 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 10 55 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 10 55 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 45 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 45 59 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 47 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 47 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 50 21 PM.jpg
Photo Mar 28, 4 50 21 PM.jpg
Photo Mar 29, 8 16 24 AM.jpg
Photo Mar 29, 8 16 24 AM.jpg
Telescope Primary Mirror Comparison
Telescope Primary Mirror Comparison
Future Giants E-ELT_and_VLT_vs_Colosseum.jpg
Future Giants E-ELT_and_VLT_vs_Colosseum.jpg
Future Giant Telescopes now  future.jpg
Future Giant Telescopes now future.jpg
Future ELT Mirror.jpg
Future ELT Mirror.jpg
IMG_10.JPG
IMG_10.JPG
IMG_11.JPG
IMG_11.JPG
IMG_12.JPG
IMG_12.JPG
IMG_13.JPG
IMG_13.JPG
IMG_14.JPG
IMG_14.JPG
IMG_15.JPG
IMG_15.JPG
IMG_16.JPG
IMG_16.JPG
IMG_17.JPG
IMG_17.JPG
IMG_18.JPG
IMG_18.JPG
IMG_19.JPG
IMG_19.JPG
IMG_20.JPG
IMG_20.JPG
IMG_21.JPG
IMG_21.JPG
IMG_22.JPG
IMG_22.JPG
IMG_11.JPG
IMG_11.JPG
IMG_12.JPG
IMG_12.JPG
IMG_13.JPG
IMG_13.JPG
IMG_14.JPG
IMG_14.JPG
Photo Mar 28, 3 58 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 32 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 39 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 47 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 58 47 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 16 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 29 PM.jpg
Photo Mar 28, 3 59 29 PM.jpg